2022 – 2023. tanév
1.a osztály Osztályfőnök: Bene Anasztázia
1 | Alvári Emília |
2 | Badar Nimród |
3 | Bráder Levente |
4 | Fazekas Hanna |
5 | Herceg Anna |
6 | Huszti Dániel |
7 | Jakab Ádám |
8 | Jóni Zoltán |
9 | Kiss Nándor |
10 | Kiss Tímea |
11 | Kvárini Bianka |
12 | Lucsik Hanna |
13 | Molnár Sándor Ferenc |
14 | Molnár Zsejke |
15 | Nagy Dorina |
16 | Orosz Márkó Miklós |
17 | Papp László |
18 | Pető Doroti Noémi |
19 | Rostás Mária Magdolna |
20 | Szilágyi Boglárka |
21 | Tisza Dominik |
22 | Tóth Kamilla Csenge |
1.b osztály Osztályfőnök: Máté Judit
1 | Alexa Liza | ||
2 | Anda Bence | ||
3 | Biri Áron | ||
4 | Haszara Bence | ||
5 | Juhász Lara | ||
6 | Kallós Áron | ||
7 | Katona Veronika | ||
8 | Kuhajda Hanna | ||
9 | Kun Bella | ||
10 | Lakatos Hanna | ||
11 | Lakatos Paulina | ||
12 | Papp Csilla | ||
13 | Pituk Áron | ||
14 | Rákóczi Ramira | ||
15 | Resán Roland | ||
16 | Stáhl Lara | ||
17 | Szabó Emese | ||
18 | Szabó Lili | ||
19 | Szakács Benett | ||
20 | Török Maja | ||
21 | Török Zente Bán | ||
22 | Vajda Flórián | ||
23 | Varga Doroti Mira | ||
24 | Vékony Dominic | ||
2.a osztály Osztályfőnök: Bajkán Ba rbara
1 | Bajnay Lilla |
2 | Bereznyák Hanna |
3 | Bige Zoé Veronika |
4 | Cserfalvi Dominik Balázs |
5 | Demeter István |
6 | Fazekas Péter |
7 | Győri Krisztián |
8 | Kálmándi Benjámin |
9 | Kecán-Telegdi Péter |
10 | Kovács Marcell |
11 | Kovács Noel Zoltán |
12 | Matyola Aurélia |
13 | Meszlényi Zsófia |
14 | Nagy Zsófia |
15 | Pink Gábor |
16 | Pink Maja Fruzsina |
17 | Rapos László Máté |
18 | Rostás Valentina |
19 | Szabó Ágnes Zsuzsanna |
20 | Szilágyi Blanka |
21 | Szondi Liliána |
22 | Tokai – Tisza Levente |
23 | Vargics Dávid Miklós |
2.b osztály Osztályfőnök: Ádám Csilla
1 | Balogh Bence |
2 | Bazola Benett |
3 | Bódor Dorina |
4 | Ganyu Adrienn |
5 | Gulyás Csenge |
6 | Hegedűs Balázs |
7 | Horváth Rómeó József |
8 | Kun Lili |
9 | Lengyel Liliána |
10 | Likvácsik Noel Attila |
11 | Nagy Vivien |
12 | Sipeki Marcell |
13 | Szabó Alexa |
14 | Szabó Zsófia |
15 | Szenes Zalán |
16 | Szűcs Lia |
17 | Varga Villő |
3.a osztály Osztályfőnök: Törökné Szántó Evelin
1 | Bulyáki Hanna |
2 | Erdei Emese |
3 | Fazekas Mira |
4 | Horváth Gergő |
5 | Horváth Kevin Sándor |
6 | Huszti Bence |
7 | Ivancsó Lili |
8 | Ivancsó Zsombor |
9 | Jakab Kristóf |
10 | Láczó Tamás |
11 | Papp Vivien |
12 | Pecséri Emília |
13 | Pecséri Nándor |
14 | Ster Teréz Hajnalka |
15 | Szabó Tímea |
16 | Székely Linett |
17 | Tisza Balázs |
18 | Tóth Annabella |
19 | Tóth-Madár Dániel |
20 | Vágányik Johanna |
21 | Vanczer Eszter |
3.b osztály Osztályfőnök: Sipos Gergő
1 | Bakó Zsófia |
2 | Bige Abigél |
3 | Demeter Bence |
4 | Halmi Zsombor |
5 | Huszti Bence |
6 | Kicsák Zoé |
7 | Léber Csaba |
8 | Nagy Sándor József |
9 | Oláh Zsófia |
10 | Olman Enikő |
11 | Péter Dominik |
12 | Simon Ádám |
13 | Szabó Bence |
14 | Szender Léna |
15 | Szender Lili |
16 | Szondi Tímea |
17 | Török Bene Kán |
18 | Tulipán Petra |
4.a osztály Osztályfőnök: Mező Csabáné
1 | Bakó Péter |
2 | Demeter Márk |
3 | Demeter Zoé |
4 | Dobos Krisztofer |
5 | Hegedüs Dávid |
6 | Hegedüs Gergő |
7 | Jantek Vivien |
8 | Jónás Levente |
9 | Juhos Gábor |
10 | Kassai Lara |
11 | Kovács Kamilla |
12 | Kovács Kristóf |
13 | Meleg Nikolasz |
14 | Orosz Gergő |
15 | Paál Anna Léna |
16 | Sárosi Zsombor |
17 | Szabó Kornélia |
4.b osztály Osztályfőnök: Kádárné Balogh Katalin
1 | Almási Vivien |
2 | Fazekas Kristóf |
3 | Jóni Beatrix |
4 | Kerékgyártó Máté |
5 | Lakatos Dominik |
6 | Nyiri Vivien Kitti |
7 | Papp Csenge |
8 | Péter Gréta Hanna |
9 | Rostás Dóra |
10 | Sipeki Barbara |
11 | Szőcsi Júliusz |
12 | Tomori Emília |
13 | Valóczki Bence |
14 | Varga Zétény |
5.a osztály Osztályfőnök: Bodnárné Rolyák Krisztina
1 | Elek-Almási Anna |
2 | Jónás Lili |
3 | Jónás Nóra |
4 | Jónás Patrícia Erika |
5 | Juhos Karina Ivett |
6 | Kanyó Elizabet |
7 | Kicsák Atanáz |
8 | Kicsák Dávid |
9 | Leontesz Zoltán |
10 | Murguly Zoltán Zsombor |
11 | Nehéz Márk |
12 | Piros Panni |
13 | Szerencsi Szilveszter |
14 | Szűcs Georgina |
15 | Szügyi Ákos |
5.b osztály Osztályfőnök: Varga Angéla
1 | Bodnár Ágnes |
2 | Erdei Máté |
3 | Horváth Attila Barnabás |
4 | Jónás Krisztián |
5 | Jónás Rikárdó |
6 | Lőrincz Gergő |
7 | Orosz Lizett Anna |
8 | Sarkadi Csenge Réka |
9 | Soltész Zita |
10 | Szabó Dominik |
11 | Szabó Gábor |
12 | Tomori Hanna Gabriella |
13 | Valóczki Ádám Tamás |
14 | Varga Zsolt |
6.a osztály Osztályfőnök: Nagy Krisztina
1 | Bakó Ádám Dénes |
2 | Bakos Panna Dorina |
3 | Bartha Bertalan Kevin |
4 | Bartha Hanna Gréta |
5 | Berényi Szabolcs |
6 | Bige Sámuel |
7 | Elek-Almási Marcell |
8 | Kádár Vince |
9 | Lakatos Laura |
10 | Papik Bence |
11 | Pituk Emma |
12 | Ráduly Gréta |
13 | Rhédi Benedek |
14 | Simon Vivien |
15 | Szabó Balázs |
16 | Szűcs Kéra Borka |
17 | Varga Richárd |
6.b osztály Osztályfőnök: Szamosi István
1 | Dobos Gábor |
2 | Farkas Gyula |
3 | Jónás Dorina |
4 | Jóni Viktória Tamara |
5 | Korbács Péter |
6 | Kvárini Bence |
7 | Lucsik Viktória |
8 | Meleg Kevin János |
9 | Oláh Beatrix Barbara |
10 | Orosz Szilvia |
11 | Papp László Dávid |
12 | Pataki Tifani Irén |
13 | Pető Balázs Máté |
14 | Rostas Kornél |
15 | Szabó Alex |
7.a osztály Osztályfőnök: Erdősné Horváth Judit
1 | Bacskó Dorina |
2 | Baráth Kata Kamilla |
3 | Biri Dorián Attila |
4 | Fazekas Panna |
5 | Fekete Márk Levente |
6 | Ferenczi Dávid |
7 | Halász Ádám |
8 | Huisz Kornélia |
9 | Jónás Csaba |
10 | Kapitor Zoárd |
11 | Kiss Bíborka |
12 | Kovács Miklós |
13 | Lakatos Kristóf |
14 | Lőrincz Levente Zsombor |
15 | Orosz Hanna |
16 | Orosz Lili Amira |
17 | Prekub Cintia |
18 | Rostás Miranda Éva |
19 | Simán Roland |
20 | Somlyai Zselyke |
21 | Szabó Kristóf Zétény |
22 | Tömöri Krisztián |
7.b osztály Osztályfőnök: Dr. Gergely Nándorné
1 | Bacskó Vivien |
2 | Bíró Adrián Zsolt |
3 | Cseppentő Lili |
4 | Ganyu Bernadett |
5 | Gergely Brigitta |
6 | Gerhát Krisztián Ádám |
7 | Gulyás Noémi Panka |
8 | Hegedüs Dóra |
9 | Jakab Rebeka |
10 | Jóni Krisztián |
11 | Jóni László Andor |
12 | Juhász Ádám |
13 | Kádár Ákos |
14 | Kovács Gergő |
15 | Leontesz Laura |
16 | Lőrincz Gréta Viktória |
17 | Molnár Marianna |
18 | Ötvös János |
19 | Pető Mátyás Roland |
20 | Ráduly Bence |
21 | Selyem András József |
22 | Szabó Ildikó Jázmin |
23 | Szabó Kristóf |
24 | Vajda Sándor |
8.a osztály Osztályfőnök: Szabó János
1 | Balogh Alex Zoltán |
2 | Erdei Zoltán |
3 | Farkas Márk Alex |
4 | Fazekas Dávid |
5 | Gerhát Viktória |
6 | Gráma Bence |
7 | Kiss Jázmin |
8 | Kiss Nóra |
9 | Kiss Veronika |
10 | Kovács Csaba |
11 | Kovács Vivien |
12 | Lőrincz Viktória |
13 | Lucsik István Norbert |
14 | Nagy Ferenc |
15 | Orosz Kiara |
16 | Pataki Gergő |
17 | Rózsa Alex |
18 | Szabó György |
19 | Torzsás Kristóf Attila |
20 | Varga Dóra |
8.b osztály Osztályfőnök: Erdei Zsuzsanna
1 | Balogh Lilla Amira |
2 | Beri Krisztina |
3 | Biró Kíra |
4 | Csák Antónia |
5 | Dienes Levente |
6 | Dobos Tibor |
7 | Erdélyi Milán |
8 | Györök Dániel |
9 | Ivancsó Ábel |
10 | Jónás Attila Alex |
11 | Kicsák Benjámin |
12 | Koch Viktória |
13 | Maródi Bianka Fruzsina |
14 | Molnár László |
15 | Mosolygó András Nándor |
16 | Pankotai Benedek |
17 | Rácz Domán |
18 | Rácz Lilla |
19 | Rhédi Botond |
20 | Sarkadi Csaba Márk |
21 | Simai Márk |
22 | Szabó Viktória |
23 | Szabó Zalán |
24 | Szűcs Regő |