2025 – 2026. tanév
1.a Osztályfőnök: Bajkán Barbara Melinda
| 1 | Bakos Bence |
| 2 | Balogh Regina |
| 3 | Bartku András |
| 4 | Csuhanics Boglárka Bettina |
| 5 | Debreczeni Kinga |
| 6 | Jakab Máté |
| 7 | Kádár Emili |
| 8 | Kállai Fanni |
| 9 | Keller Zétény István |
| 10 | Kerecsen Janka |
| 11 | Kicsák Zsombor |
| 12 | Kiss Marcell |
| 13 | Kiss Zoltán |
| 14 | Kovács Blanka |
| 15 | Kovács Dóra |
| 16 | László Olivér |
| 17 | Molnár Csenge |
| 18 | Pák László Lőrinc |
| 19 | Papik Dániel |
| 20 | Papp Brigitta |
| 21 | Séra Levente |
| 22 | Stefán Lara |
| 23 | Szabó Petra |
| 24 | Szalai Ádám |
| 25 | Szalai Dávid |
| 26 | Szegedi Zsófia |
| 27 | Úr Liliána |
| 28 | Vágányik Benedek |
1.b Osztályfőnök: Konczné Ónodi Nóra
| 1 | Bacskó Bence |
| 2 | Bakos Lili Korina |
| 3 | Biró Linett |
| 4 | Bodnár Zsófia |
| 5 | Csok Lara |
| 6 | Herceg Olivér |
| 7 | Huszti Nándor |
| 8 | Király Ákos |
| 9 | Kiss Szilárd |
| 10 | Kiss Virág |
| 11 | Koncz Ádám |
| 12 | Kovács Áron |
| 13 | Kovács Levente |
| 14 | Nyiri Kira |
| 15 | Oláh Klaudia |
| 16 | Orosz Borisz Nimród |
| 17 | Orosz Lara |
| 18 | Parag Lara |
| 19 | Pataki-Nagy Dorka |
| 20 | Pető Zétény |
| 21 | Radócz Koppány János |
| 22 | Somotóczki Eszter |
| 23 | Soós Flóra |
| 24 | Török Norbert |
| 25 | Tóth Attila |
1.c Osztályfőnök: Murguly Lajosné
| 1 | Bakos Benett |
| 2 | Bartha Judit |
| 3 | Bódi Laura |
| 4 | Bráder Gergő |
| 5 | Darabán Milla |
| 6 | Fehér Anna |
| 7 | Horváth Alex Milán |
| 8 | Horváth József Milán |
| 9 | Kállai Zente |
| 10 | Kiss Emili |
| 11 | Lakatos Lénárd |
| 12 | Laskai Gréta |
| 13 | Mészáros Krisztián |
| 14 | Nagy Csongor Imre |
| 15 | Németh Emília |
| 16 | Nyiri Hanna Babett |
| 17 | Orosz Adél |
| 18 | Pardi Luca |
| 19 | Pethő Lilien |
| 20 | Pósán Botond |
| 21 | Szabó Noel |
| 22 | Tolnai Csenge |
| 23 | Varga Máté |
| 24 | Varga Nimród |
| 25 | Varga Sztella Dóra |
2.a Osztályfőnök: Törökné Szántó Evelin
| 1 | Bálint-Ficskovszky Petra | |
| 2 | Bartku Sándor Csaba | |
| 3 | Duncsák Ádám Gergő | |
| 4 | Elek Molli | |
| 5 | Gebei Kira | |
| 6 | Gergely Petra | |
| 7 | Horváth József Milán | |
| 8 | Kállai Hanna | |
| 9 | Kiss Lilla | |
| 10 | Koncz Léna | |
| 11 | Miksi Mátyás | |
| 12 | Nagy Máté | |
| 13 | Pető Ádám Gábor | |
| 14 | Pósán Ádám | |
| 15 | Puskás Milla | |
| 16 | Rapos Eszter | |
| 17 | Somlyai Lora | |
| 18 | Szabó Marcell | |
| 19 | Vanczer Dávid | |
| 20 | Varga Bence | |
| 21 | Veres Zsanett |
2.b Osztályfőnök: Sipos Gergő
| 1 | Alvári Dominik | ||
| 2 | Bajnay Linda | ||
| 3 | Budai Nikolasz | ||
| 4 | Gergely Vince Gábor | ||
| 5 | Heszler Bence | ||
| 6 | Kicsák Dorka | ||
| 7 | Koncz Levente | ||
| 8 | Kovács Milán István | ||
| 9 | Kovács Viktória | ||
| 10 | Kujbus Ádám | ||
| 11 | Kun-Vastag Milán | ||
| 12 | Lakatos Gréti | ||
| 13 | Lakatos József | ||
| 14 | Molnár Eliza | ||
| 15 | Molnár Rebeka | ||
| 16 | Pataki-Nagy Izabella | ||
| 17 | Recsán Barbara | ||
| 18 | Szabó Dávid | ||
| 19 | Varga Melodi Seron | ||
| 20 | Vékony Gergő Zoltán | ||
3.a Osztályfőnök: Vargáné Kajor Zsuzsnna
| 1 | Alexa László | |
| 2 | Elek Marcell | |
| 3 | Fekete Emma Inez | |
| 4 | Horváth Kevin Sándor | |
| 5 | Horváth Natasa Kira | |
| 6 | Hum Nándor | |
| 7 | Iván Levente | |
| 8 | Kiss Molli | |
| 9 | Kozma Dóra Hella | |
| 10 | Kőrizs Dávid | |
| 11 | Léber Letti | |
| 12 | Orosz Nimród | |
| 13 | Péter Bence | |
| 14 | Popovics Benett | |
| 15 | Szondi Gábor | |
| 16 | Tisza Szófia | |
| 17 | Tolnai Zsófia | |
| 18 | Varga Vince |
3.b Osztályfőnök: Kádárné Balogh Katalin
| 1 | Balogh Dorka | |
| 2 | Borbély Zsófia | |
| 3 | Farkas Levente | |
| 4 | Fazekas Petra | |
| 5 | Felföldi Léna | |
| 6 | Gulyás Marcell | |
| 7 | Gulyás Zoárd István | |
| 8 | Huszti Zsombor | |
| 9 | Katona Szonja | |
| 10 | Kerekes Zsombor | |
| 11 | Kiss Noel | |
| 12 | Lakatos Benedek | |
| 13 | Molnár Noémi | |
| 14 | Szabó Alíz | |
| 15 | Szabó Liza Brigitta | |
| 16 | Szondi Dániel | |
| 17 | Varga Tamás | |
| 18 | Varga Zétény Béla | |
| 19 | Vékony Nóra Sára |
4.a Osztályfőnök: Bene Anasztázia Emese
| 1 | Alvári Emília | |
| 2 | Badar Nimród | |
| 3 | Bráder Levente | |
| 4 | Fazekas Hanna | |
| 5 | Herceg Anna | |
| 6 | Huszti Dániel | |
| 7 | Huszti Izabella | |
| 8 | Jakab Ádám | |
| 9 | Jóni Zoltán | |
| 10 | Kiss Nándor | |
| 11 | Kiss Tímea | |
| 12 | Komlósi Dorina | |
| 13 | Kvárini Bianka | |
| 14 | Lucsik Hanna | |
| 15 | Molnár Sándor Ferenc | |
| 16 | Molnár Zsejke | |
| 17 | Nagy Dorina | |
| 18 | Orosz Márkó Miklós | |
| 19 | Papp László | |
| 20 | Pető Doroti Noémi | |
| 21 | Rostás Mária Magdolna | |
| 22 | Szilágyi Boglárka | |
| 23 | Tisza Dominik | |
| 24 | Tóth Kamilla Csenge | |
| 25 | Török Nándor János |
4.b Osztályfőnök: Máté Judit
| 1 | Anda Bence | |
| 2 | Biri Áron | |
| 3 | Haszara Bence | |
| 4 | Juhász Lara | |
| 5 | Katona Veronika | |
| 6 | Kun Bella | |
| 7 | Lakatos Hanna | |
| 8 | Lakatos Paulina | |
| 9 | Magyar Izabella | |
| 10 | Nagy Kende | |
| 11 | Papp Csilla | |
| 12 | Pituk Áron | |
| 13 | Rákóczi Ramira | |
| 14 | Resán Roland | |
| 15 | Reszegey Dzsenifer | |
| 16 | Stáhl Lara | |
| 17 | Szabó Emese | |
| 18 | Szabó Lili | |
| 19 | Szakács Benett | |
| 20 | Török Maja | |
| 21 | Török Zente Bán | |
| 22 | Vajda Flórián | |
| 23 | Varga Doroti Mira | |
| 24 | Vékony Dominic |
5.a Osztályfőnök: Erdősné Horváth Judit
| 1 | Bajnay Lilla | |
| 2 | Bereznyák Hanna | |
| 3 | Bige Zoé Veronika | |
| 4 | Cserfalvi Dominik Balázs | |
| 5 | Demeter István | |
| 6 | Fazekas Péter | |
| 7 | Győri Krisztián | |
| 8 | Kálmándi Benjámin | |
| 9 | Kecán-Telegdi Péter | |
| 10 | Kovács Marcell | |
| 11 | Kovács Noel Zoltán | |
| 12 | Matyola Aurélia | |
| 13 | Meszlényi Zsófia | |
| 14 | Nagy Zsófia | |
| 15 | Pink Gábor | |
| 16 | Pink Maja Fruzsina | |
| 17 | Rapos László Máté | |
| 18 | Rostás Valentina | |
| 19 | Szabó Ágnes Zsuzsanna | |
| 20 | Szilágyi Blanka | |
| 21 | Szondi Liliána | |
| 22 | Tokai – Tisza Levente | |
| 23 | Vargics Dávid Miklós |
5.b Osztályfőnök: Lakatos József
| 1 | Bakancsos Borbála | |
| 2 | Balogh Bence | |
| 3 | Bazola Benett | |
| 4 | Bódi Leila | |
| 5 | Bódor Dorina | |
| 6 | Ganyu Adrienn | |
| 7 | Gulyás Csenge | |
| 8 | Hegedűs Balázs | |
| 9 | Horváth Rómeó József | |
| 10 | Huszti Olivér | |
| 11 | Kotró Noel | |
| 12 | Kun Lili | |
| 13 | Likvácsik Noel Attila | |
| 14 | Nagy Vivien | |
| 15 | Sipeki Marcell | |
| 16 | Szabó Alexa | |
| 17 | Szabó Zsófia | |
| 18 | Szenes Zalán | |
| 19 | Szűcs Lia | |
| 20 | Török Bíborka Dóra | |
| 21 | Varga Villő |
6.a Osztályfőnök: Dr. Gergely Nándorné
| 1 | Bulyáki Hanna | |
| 2 | Erdei Emese | |
| 3 | Fazekas Mira | |
| 4 | Horváth Gergő | |
| 5 | Huszti Bence | |
| 6 | Ivancsó Lili | |
| 7 | Ivancsó Zsombor | |
| 8 | Jakab Kristóf | |
| 9 | Láczó Tamás | |
| 10 | Papp Vivien | |
| 11 | Pecséri Emília | |
| 12 | Pecséri Nándor | |
| 13 | Ster Teréz Hajnalka | |
| 14 | Szabó Tímea | |
| 15 | Székely Linett | |
| 16 | Tisza Balázs | |
| 17 | Tóth Annabella | |
| 18 | Tóth-Madár Dániel | |
| 19 | Vágányik Johanna | |
| 20 | Vanczer Eszter |
6.b Osztályfőnök: Tóth – Vonház Linda
| 1 | Bakó Zsófia | |
| 2 | Bige Abigél | |
| 3 | Demeter Bence | |
| 4 | Halmi Zsombor | |
| 5 | Huszti Bence | |
| 6 | Kicsák Zoé | |
| 7 | Léber Csaba | |
| 8 | Nagy Sándor József | |
| 9 | Oláh Zsófia | |
| 10 | Olman Enikő | |
| 11 | Péter Dominik | |
| 12 | Simon Ádám | |
| 13 | Szabó Bence | |
| 14 | Szender Léna | |
| 15 | Szender Lili | |
| 16 | Szondi Tímea | |
| 17 | Török Bene Kán | |
| 18 | Tulipán Petra |
7.a Osztályfőnök: Erdei Zsuzsanna Irén
| 1 | Bakó Péter | |
| 2 | Demeter Márk | |
| 3 | Demeter Zoé | |
| 4 | Dobos Krisztofer | |
| 5 | Hegedüs Dávid | |
| 6 | Hegedüs Gergő | |
| 7 | Jantek Vivien | |
| 8 | Jónás Levente | |
| 9 | Juhos Gábor | |
| 10 | Kassai Lara | |
| 11 | Kovács Kamilla | |
| 12 | Kovács Kristóf | |
| 13 | Meleg Nikolasz | |
| 14 | Orosz Gergő | |
| 15 | Paál Anna Léna | |
| 16 | Sárosi Zsombor | |
| 17 | Szabó Kornélia |
7.b Osztályfőnök: Szabó János Zoltán
| 1 | Almási Vivien | |
| 2 | Fazekas Kristóf | |
| 3 | Jóni Beatrix | |
| 4 | Kerékgyártó Máté | |
| 5 | Lakatos Dominik | |
| 6 | Nyiri Vivien Kitti | |
| 7 | Papp Csenge | |
| 8 | Péter Gréta Hanna | |
| 9 | Rostás Dóra | |
| 10 | Sipeki Barbara | |
| 11 | Szőcsi Júliusz | |
| 12 | Tomori Emília | |
| 13 | Valóczki Bence | |
| 14 | Varga Zétény | |
| 15 | Zsupkó Anna |
8.a Osztályfőnök: Erdős Ákos
| 1 | Jónás Lili | |
| 2 | Jónás Nóra | |
| 3 | Jónás Patrícia Erika | |
| 4 | Juhos Karina Ivett | |
| 5 | Kicsák Atanáz | |
| 6 | Kicsák Dávid | |
| 7 | Leontesz Zoltán | |
| 8 | Murguly Zoltán Zsombor | |
| 9 | Nehéz Márk | |
| 10 | Piros Panni | |
| 11 | Szerencsi Szilveszter | |
| 12 | Szűcs Georgina | |
| 13 | Szügyi Ákos |
8.b Osztályfőnök: Rembeczki Attila
| 1 | Elek-Almási Anna | |
| 2 | Erdei Máté | |
| 3 | Horváth Attila Barnabás | |
| 4 | Jónás Krisztián | |
| 5 | Lőrincz Gergő | |
| 6 | Nagy Botond | |
| 7 | Nagy Levente | |
| 8 | Orosz Lizett Anna | |
| 9 | Pataki Tifani Irén | |
| 10 | Sarkadi Csenge Réka | |
| 11 | Soltész Zita | |
| 12 | Tomori Hanna Gabriella | |
| 13 | Valóczki Ádám Tamás | |
| 14 | Varga Zsolt | |










