Versenyeredmények
Szívből gratulálunk valamennyi versenyzőnek és felkészítő tanító néninek!
Versenyeredmények
Dienes Pál Megyei Matematika Verseny
| 1. évfolyam | max.: | 21 | 73-ból | |
| Név | Hely | Pont | Iskola | Felkészítő tanár | 
| Tisza Dominik | 2. | 19 | Móricz Zs.Görkat. Kéttan Á. I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Molnár Sándor | 3. | 18 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Herceg Anna | 4. | 17,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Katona Veronika | 5. | 17 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Kiss Tímea | 5. | 17 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Papp Csilla | 6. | 16,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Szabó Lili | 6. | 16,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Török Zente Bán | 6. | 16,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Haszara Bence | 7. | 16 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Huszti Dániel | 7. | 16 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Szabó Emese | 10. | 14,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Anda Bence | 11. | 13,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Pituk Áron | 11. | 13,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Kallós Áron | 14. | 12 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Török Maja | 17. | 10,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Alexa Liza | 18. | 10 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Stahl Lara | 23. | 6 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| Papp László | 24. | 5,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bene Anasztázia | 
| Varga Doroti | 24. | 5,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Sebestyénné Fülöp Éva | 
| 2. évfolyam | max.: | 25 | 145 -ből!!! | |
| Név | Hely | Pont | Iskola | Felkészítő tanár | 
| Bereznyák Hanna | 10. | 15 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Meszlényi Zsófia | 13. | 13,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Rapos László | 15. | 12,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Bajnay Lilla | 16. | 12 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Nagy Zsófia | 17. | 11,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Fazekas Péter | 18. | 11 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Kovács Marcell | 21. | 9,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Gulyás Csenge | 22. | 8,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Bige Zoé | 23. | 8 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Ganyu Adrienn | 23. | 8 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Szabó Ágnes | 23. | 8 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Lengyel Liliána | 24. | 7,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Matyola Aurélia | 24. | 7,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Keczán -Telegdi Péter | 26. | 6,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Szondi Liliána | 26. | 6,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Varga Villő | 26. | 6,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Vargics Dávid | 26. | 6,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Sipeki Marcell | 27. | 6 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Balogh Bence | 28. | 5,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Pink Gábor | 28. | 5,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Demeter István | 29. | 5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Tokai – Tisza Levente | 30. | 4,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Szenes Zalán | 31. | 4 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | 
| Szűcs Lia | 34. | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | |
| Bazola Benett | 36. | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | |
| Szabó Zsófia | 36. | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Bajkán Barbara Melinda | |
| 3. évfolyam | max.: | 25 | 111 -ből!!! | |
| Név | Hely | Pont | Iskola | Felkészítő tanár | 
| Török Bene Kán | 5. | 21 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Fazekas Mira | 8. | 19,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Jakab Kristóf | 14. | 14,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Oláh Zsófia | 14. | 14,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Szabó Tímea | 14. | 14,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Szondi Tímea | 14. | 14,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Pecséri Nándor | 18. | 12 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Huszti Bence | 21. | 10,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Simon Ádám | 24. | 9 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Tóth – Madár Dániel | 27. | 7,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Szabó Bence | 29. | 6,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| Halmi Zsombor | 31. | 5,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Törökné Szántó Evelin | 
| 4. évfolyam | max.: | 22 | 89-ből!!! | |
| Név | Hely | Pont | Iskola | Felkészítő tanár | 
| Varga Zétény | 11. | 10,5 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Vargáné Kajor Zsuzsanna | 
| Papp Csenge | 12. | 10 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Vargáné Kajor Zsuzsanna | 
| Sipeki Barbara | 12. | 10 | Móricz Zs. Görkat. Kéttan Á.I. Mátészalka | Vargáné Kajor Zsuzsanna | 










